| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| de 10 a 20 € | de 20 a 30 € | de 30 a 40 € | de 40 a 50 € | de 50 a 60 € |
| de 60 a 70 € | de 70 a 80 € | de 80 a 90 € | de 90 a 100 € | de 100 a 500 € |
Hasta de 30 €
| > 30 € | Categ. | Nombre | Dirección | Zona | Telefono | Hab. | PARK | Piscina | k.m. | |
| 21.00 | P* | Doña Lupe | Avenida del Generalife s/n | Alhambra | 958 22 14 73 | 27 | No | No | ||
| 21.00 | P* | Posada Jose Bocanegra | Cuesta Escoriaza 1 | Realejo | 958 25 59 11 | 6 | No | No | ||
| 22.00 | P* | Muñoz | Mesones, 53 | Plaza de la Trinidad | 958 26 38 19 | 16 | No | No | ||
| 22.00 | P* | Romero | Silleria de Mesones, 1 | Plaza de la Trinidad | 958 26 60 79 | 9 | No | No | ||
| 23.00 | P* | S. José de la Montaña | San José Baja, 19 | San Antón | 958 25 24 90 | 10 | No | No | ||
| 23.00 | P* | Gómerez | Cuesta de Gómerez, 10 | Plaza Nueva | 958 22 44 37 | 9 | No | No | ||
| 24.00 | P* | Antares | Cetti Meriem, 10, 1º | Gran Vía | 958 22 83 13 | 6 | No | No | ||
| 24.00 | P*L | Gran Capitan | Plaza Gran Capitan, 4 | San Juan de Dios | 958 27 21 24 | 12 | No | No | ||
| 24.00 | P*L | Regibel | Caballerizas, 6 | San Juan de Dios | 958 27 42 26 | 10 | No | No | ||
| 25.00 | P* | Matilde | Puentezuelas, 46 | Plaza de la Trinidad | 958 26 34 29 | 15 | No | No | ||
| 25.00 | P* | El Hidalgo | Horno Espadero, 8 | San Antón | 958 26 33 84 | 7 | No | No | ||
| 25.50 | P*L | Los Montes | Artega, 3, 1º de | Gran Vía | 958 27 79 30 | 7 | No | No | ||
| 26.00 | P* | Los Llanos (Ogíjares) | Ctra. Bailén-Motril, km 6 | Alrededores | 958 59 70 01 | 15 | No | No | 6 | |
| 26.00 | P*L | Gómerez Gallego | Cuesta de Gómerez, 2 | Plaza Nueva | 958 22 63 98 | 6 | No | No | ||
| 26.00 | P*L | Plaza Isabel | Colcha, 13 | Plaza Nueva | 958 22 30 22 | 6 | No | No | ||
| 27.00 | P* | Navarro Ramos | Cuesta de Gómerez, 21 | Plaza Nueva | 958 25 05 55 | 16 | No | No | ||
| 27.00 | P* | Meridiano | Angulo, 9 | Plaza de la Trinidad | 958 25 05 44 | 16 | Si | No | ||
| 27.00 | P*L | Londres | Gran Vía, 29, 5º Iz. | Gran Vía | 958 27 80 34 | 6 | No | No | ||
| 27.00 | P*L | Capuchinas | Capuchinas, 2, 2º | Plaza de la Trinidad | 958 26 53 94 | 5 | No | No | ||
| 28.00 | P*L | Venecia | Cuesta de Gómerez, 2, 2º | Plaza Nueva | 958 22 39 87 | 4 | No | No | ||
| 30.00 | P* | Natalio | Natalio Rivas, 1, 3º | Gran Vía | 958 20 69 84 | 5 | No | No | ||
| 30.00 | P** | Mesones | Mesones, 44 | Plaza de la Trinidad | 958 26 32 44 | 10 | No | No | ||
| 30.00 | P* | Duquesa | Duquesa, 10 | Plaza de la Trinidad | 958 27 96 03 | 20 | No | No | ||
| 30.00 | P* | Sevilla | Fábrica Vieja, 18 | Plaza de la Trinidad | 958 27 85 13 | 9 | No | No | ||
| 30.00 | P* | Valencia | Alhóndiga, 9 | Plaza de la Trinidad | 958 26 44 12 | 23 | No | No | ||
| 30.00 | P* | Granada Ronda | Socrates, 12 | Cno. Ronda | 958 28 00 99 | 12 | Si | No | ||
| 30.00 | P* | Las Vegas (Chauchina) | Ctra. Málaga, cruce Chau, (17 km) | Alrededores | 958 44 62 77 | 12 | No | No | ||
| 30.00 | P*L | El Cascabel | Elvira, 114 | Gran Vía | 958 20 35 27 | 7 | No | No |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.