| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| de 10 a 20 € | de 20 a 30 € | de 30 a 40 € | de 40 a 50 € | de 50 a 60 € |
| de 60 a 70 € | de 70 a 80 € | de 80 a 90 € | de 90 a 100 € | de 100 a 500 € |
Hasta de 40 €
| > 40 € | Categ. | Nombre | Dirección | Zona | Telefono | Hab. | PARK | Piscina | k.m. | |
| 31.00 | P** | La Perla | Reyes Católicos, 2 | Puerta Real | 958 22 34 15 | 28 | No | No | ||
| 32.00 | P* | Granadina | Parraga, 7 | Puerta Real | 958 25 67 14 | 10 | No | No | ||
| 32.00 | P** | Los Arrayanes | San Diego, 9 | San Antón | 958 25 97 71 | 11 | Si | No | ||
| 32.00 | P* | Veracruz | San Anton, 39 | San Antón | 958 26 27 70 | 12 | No | No | ||
| 32.15 | P* | Vista Nevada | Doctor Guirao Gea, 6 | Estación del Tren | 958 27 15 06 | 11 | No | No | ||
| 33.00 | H* | La Curva (Albolote) | Paseo de Colón 38 | Alrededores | 958 46 51 14 | 24 | No | No | 5 | |
| 33.00 | P** | Camino Real | Avda. Sta. M" de la Alhambra Portal 2, 1º | Alhambra | 958 21 00 57 | 10 | No | No | ||
| 33.00 | P* | Gran Vía | Gran Vía, 17, 1º | Gran Vía | 958 27 92 12 | 10 | No | No | ||
| 33.00 | P* | Alcazaba | San Juan de Dios, 38 | San Juan de Dios | 95829 13 80 | 12 | No | No | ||
| 33.00 | P* | Costa Azul | Roario, 5 | Puerta Real | 958 22 22 98 | 11 | No | No | ||
| 33.00 | P* | Recogidas | Recogidas, 6, 3º | Puerta Real | 958 26 28 72 | 10 | No | No | ||
| 34.00 | P* | Artega | Artega, 3 | Gran Vía | 958 20 88 41 | 16 | No | No | ||
| 34.00 | P* | Zacatin | Ermita, 11 | Puerta Real | 958 22 11 55 | 8 | No | No | ||
| 35.00 | P* | Viena | Hospital de Sta. Ana, 2 | Plaza Nueva | 958 22 18 59 | 4 | No | No | ||
| 35.00 | P** | Sanchez | Plaza Universidad, 1, 2º | Gran Vía | 958 27 82 35 | 11 | No | No | ||
| 35.00 | P* | San Joaquín | Mano de Hierro, 14-16 | San Juan de Dios | 958 28 28 79 | 26 | No | No | ||
| 35.50 | P** | Veronica | Angel, 17 | San Antón | 958 25 81 45 | 14 | No | No | ||
| 36.00 | P* | Arroyo | Mano de Hierro, 18 | San Juan de Dios | 958 20 38 28 | 10 | No | No | ||
| 36.00 | P** | Lima | Laurel de las Tablas, 17 | Plaza de la Trinidad | 958 29 50 29 | 11 | Si | No | ||
| 36.00 | P* | Rodri | Laurel de las Tablas, 9 | Plaza de la Trinidad | 958 28 80 43 | 9 | Si | No | ||
| 36.00 | P* | Zurita | Plaza Trinidad, 7 | Plaza de la Trinidad | 958 27 50 20 | 14 | No | No | ||
| 36.00 | P* | Los Carmines | Av. Doctor Oloriz, 12, 3º | Estación del Tren | 958 29 09 07 | 6 | No | No | ||
| 36.00 | P** | AB | Infanta Beatriz, 3 | Cno. Ronda | 958 25 31 29 |
10 |
No | No | ||
| 36.00 | P* | La Redonda | Cno. de Ronda, 84 | Cno. Ronda | 958 25 44 77 | 9 | No | No | ||
| 36.00 | P* | Martinez | San Pedro Mártir, 34 | Puerta Real | 958 22 87 93 | 8 | No | No | ||
| 36.00 | P** | Paris | San Anton, 3 | San Antón | 958 26 36 22 | 10 | Si | No | ||
| 36.00 | P** | Salvador | Duende, 6 | San Antón | 958 26 19 55 | 22 | No | No | ||
| 36.00 | P* | Baobdil (Otura) | Ctra. Bailén-Motril, km 8 | Alrededores | 958 55 52 27 | 13 | No | No | ||
| 36.00 | H* | Carlos V | Plaza de los Campos, 4 | Puerta Real | 958 22 15 87 | 23 | Si | No | ||
| 36.00 | P*L | Marquez | Fábrica vieja, 8 | Plaza de la Trinidad | 958 27 50 13 | 11 | No | No | ||
| 37.00 | P** | Sol de los Angeles | Sol, 27 | Cno. Ronda | 958 27 04 18 | 14 | No | No | ||
| 37.00 | H* | Niza | Navas, 16 | Puerta Real | 958 22 54 27 | 19 | No | No | ||
| 38.00 | P* | Cinco Gatos | Fábrica Vieja, 2 | Plaza de la Trinidad | 958 20 36 80 | 5 | No | No | ||
| 38.00 | P** | Verona | Recogidas, 9 | Puerta Real | 958 25 55 07 | 11 | Si | No | ||
| 38.50 | P** | Landázuri | Cuesta de Gómerez, 24 | Plaza Nueva | 958 22 14 06 | 15 | Si | No | ||
| 38.50 | P* | Angélica | Cristo de la Yedra, 38 | Estación del Tren | 958 27 14 30 | 15 | No | No | ||
| 39.00 | P** | Britz | Cuesta de Gómerez, 1 | Plaza Nueva | 958 22 36 52 | 22 | No | No | ||
| 39.00 | P* | Nuevas Naciones | Placeta de Triviño, 1 | San Juan de Dios | 958 27 05 03 | 13 | No | No | ||
| 39.00 | P** | Internacional | Pedro A. de Alarcón, 85 | Cno. Ronda | 958 27 42 50 | 22 | Si | No | ||
| 39.00 | P* | Ruta de Lorca (Alfacar) | Ctra. Víznar, km 6 (7 km) | Alrededores | 958 54 33 08 | 18 | No | No | ||
| 39.00 | H* | Albero | Avd. Santa María de la Alhambra, 4 | Alhambra | 958 22 67 25 | 14 | Si | No | ||
| 40.00 | H** | Santa Fé (Santa Fe) | Palos de la Frontera 17 | Alrededores | 958 44 03 70 | 49 | Si | Si | 11 | |
| 40.00 | P** | Lisboa | Plaza del Carmen, 27 | Puerta Real | 958 22 14 13 | 28 | No | No | ||
| 40.00 | P** | Consul | San Anton, 34 | San Antón | 958 25 98 57 | 19 | Si | No | ||
| 40.00 | P* | Montserrat (Pinos Puente) | Ctra. de Córdoba, km 13 | Alrededores | 958 45 03 58 | 19 | No | No | ||
| 40.00 | P* | Rosada (Santa Fé) | Palos de la Frontera, 3 (11 km) | Alrededores | 958 44 03 85 | 13 | N | No | ||
| 40.00 | P** | Atenas | Gran Vía de Colón, 38 | Gran Vía | 958 27 87 50 | 78 | Si | No |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.