| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| de 10 a 20 € | de 20 a 30 € | de 30 a 40 € | de 40 a 50 € | de 50 a 60 € |
| de 60 a 70 € | de 70 a 80 € | de 80 a 90 € | de 90 a 100 € | de 100 a 500 € |
Hasta de 50 €
| > 50 € | Categ. | Nombre | Dirección |
Zona |
Telefono | Hab. | PARK | Piscina | k.m. | |
| 41.00 | P** | R. Isabel (Santa Fé) | Arrecife, 4 (11 km) | Alrededores | 958 44 11 18 | 14 | No | No | ||
| 42.00 | H** | Quéntar Hotel (Quéntar) | S.Sebastián, 15 | Alrededores | 958 48 54 26 | 27 | No | No | 12 | |
| 42.00 | P** | Austria | Cuesta de Gómerez, 4 | Plaza Nueva | 958 22 70 75 | 10 | No | No | ||
| 42.00 | P** | Miami | Cno de Purchil, 1 | Cno Ronda | 958 25 97 08 | 17 | Si | No | ||
| 42.00 | M** | Sierra Nevada | Av. Madrid, 79 | Estación de Autobuses | 958 15 00 62 | 23 | Si | Si | ||
| 43.00 | H** | Principe Felipe (Albolote) | Av. Jacobo Camarero 32 | Alrededores | 958 46 54 11 | 159 | Si | No | 5 | |
| 43.00 | P** | Los Girasoles | San Juan de Dios, 48 | San Juan de Dios | 958 28 07 25 | 29 | Si | No | ||
| 45.00 | H** | Cumbres Verdes (Zubia) | Cerro del Caballo | Alrededores | 958 89 10 58 | 11 | No | No | 12 | |
| 45.00 | P* | Atlántida | Gran Vía de Colón, 57 | Gran Vía | 958 28 04 23 | 16 | No | No | ||
| 45.00 | P* | Mario | Cardenal Mendoza, 15 | San Juan de Dios | 958 20 14 27 | 16 | No | No | ||
| 45.00 | P** | Alicante | Angel Barrios, 1 | Cno. Ronda | 958 25 45 51 | 10 | No | No | ||
| 45.00 | P** | Barriada Bobadilla | Camino Torrecilla, s/n (3.5 km) | Alrededores | 958 27 69 02 | 9 | No | No | ||
| 46.00 | H** | Philadelfia (Albolote) | P. Juncaril C/loja Parc 122 | Alrededores | 958 43 03 44 | 51 | No | No | 6 | |
| 46.00 | H** | Corona de Atarfe (Atarfe) | Cuba, 1 | Alrededores | 958 43 65 89 | 24 | No | No | 7 | |
| 46.00 | P** | Nevada | Tablas, 8 | Plaza de la Trinidad | 958 25 92 20 | 18 | No | No | ||
| 47.00 | H** | Las Yacas (Atarfe) | Ctra. de Cordoba, km 428 | Alrededores | 958 43 88 78 | 11 | Si | No | 6 | |
| 47.00 | H** | Almona | Alm. Vieja del Picón, 10 | San Juan de Dios | 958 20 38 12 | 12 | Si | No | ||
| 48.00 | H* | El Docel (Atarfe) | Ctra. Circunvalación, s/n | Alrededores | 958 43 41 46 | 20 | No | No | 6 | |
| 48.00 | P** | Sonia | Gran Vía de Colón, 38, 3º | Gran Vía | 958 20 61 16 | 24 | No | No | ||
| 48.00 | P** | Suecia | Molinos Huerta los Angeles 8 | Realejo | 958 25 50 44 | 12 | No | No | ||
| 48.00 | P** | Eurosol | Cno de Ronda, 166 | Cno Ronda | 958 27 99 00 | 40 | No | No | ||
| 48.00 | P** | Jardines | Jardines, 8 | Puerta Real | 958 25 43 15 | 19 | No | No | ||
| 48.00 | P* | Princesa | San Matías, 2 | Puerta Rreal | 958 22 93 81 | 10 | No | No | ||
| 48.00 | P** | R. Josefina (Santa Fé) | Maestro Serrano, 2 (11 km) | Alrededores | 95844 05 96 | 12 | No | No | ||
| 48.00 | P** | Los Pinillos (Pinos Genil) | Ctra. Sierra Nevada, km 6 | Alrededores | 958 48 61 09 | 12 | No | No | ||
| 48.00 | H*** | Tocina (Albolote) | MonteFrío, 1 | Alrededores | 958 46 86 23 | 27 | Si | No | ||
| 49.00 | H** | Los Tilos | Plaza Bib-Ramla 4 | Catedral | 958 26 67 12 | 30 | Si | No | ||
| 50.00 | H*** | Cerro del Sol | Salvador Dali,1 | Alrededores | 958 48 62 00 | 15 | Si | Si | 2 | |
| 50.00 | H** | Marinetto (Chauchina) | A92, Cruce Chauchina | Alrededores | 958 44 60 52 | 25 | No | No | 17 | |
| 50.00 | P** | Ziri | Cardinal Mendoza, 4 | San Juan de Ddios | 958 27 02 50 | 19 | No | No | ||
| 50.00 | H** | Alicia Carolina (Monachil) | Granada, 1 | Alrededores | 958 50 03 93 | 8 | No | No |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.