| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| de 10 a 20 € | de 20 a 30 € | de 30 a 40 € | de 40 a 50 € | de 50 a 60 € |
| de 60 a 70 € | de 70 a 80 € | de 80 a 90 € | de 90 a 100 € | de 100 a 500 € |
Hasta de 60 €
| > 60 € | Categ. | Nombre | Dirección |
Zona |
Telefono | Hab. | PARK | Piscina | k.m. | |
| 51.00 | H** | El Cruce (Chauchina) | A92, Cruce Chauchina | Alrededores | 958 44 60 62 | 26 | No | No | 17 | |
| 51.00 | P** | Nevot | Obispo Hurtado, 24 | Cno. Ronda | 958 25 58 68 | 18 | Si | No | ||
| 51.00 | P** | Penelope | Navas, 14 | Puerta Real | 958 21 55 50 | 10 | No | No | ||
| 51.50 | P** | Las Arenas | Av. de Cervantes 13 | Palcio de Congresos | 958 18 36 74 | 8 | No | No | ||
| 52.00 | H** | Las Terrazas (Albolote) | Ctra Bailén-Motril km.121 | Alrededores | 958 45 30 16 | 19 | Si | Si | 6 | |
| 55.00 | H** | Los Jerónimos | Gran Capitán, 1 | San Juan de Dios | 958 29 44 61 | 30 | Si | No | ||
| 56.00 | H** | Elena María | Av. de la Constitución 33 | Estación del Tren | 958 28 29 30 | 20 | Si | No | ||
| 57.00 | H* | Ibis (Armilla) | Ctra. de Armilla s/n | Alrededores | 958 18 42 50 | 97 | Si | Si | 1 | |
| 58.00 | H** | Reina Ana María | Socrates, 12 | Cno. Ronda | 958 20 98 61 | 25 | Si | No | ||
| 59.00 | A** | Apartamentos Alandaluz | Cuesta del Chapiz 54 | Albaycin | 958 22 24 28 | No | No | |||
| 59.00 | H*** | Villa Sur (H.Vega) | Av. Andalucía, 57 | Alrededores | 958 30 22 83 | 9 | Si | Si | 3 | |
| 59.00 | H*** | Calderon | Ctra. Sierra Nevada, 68 | Alrededores | 958 48 69 11 | 24 | No | No | 5 | |
| 60.00 | H** | Los Galanes (Armilla) | Ctra Bailén-Motril km.13 | Alrededores | 958 55 05 08 | 27 | Si | No | 2 | |
| 60.00 | H** | La Zubia (La Zubia) | Murcia, 23 | Alrededores | 958 59 03 54 | 12 | No | Si | 8 | |
| 60.00 | H* | Molinos | Molinos 12 | Realejo | 958 22 74 89 | 9 | Si | No | ||
| 60.00 | H** | Cedrán | Cedrán | Gran Vía | 958 80 56 60 | 18 | Si | No | ||
| 60.00 | HA** | Los Girasoles | Lavadero de Zafra, 11 | San Juan de Dios | 958 20 37 58 | 15 | Si | No | ||
| 60.00 | H* | Casablanca | Frailes, 5 | Puerta Real | 958 26 67 58 | 56 | No | No |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.