| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| de 10 a 20 € | de 20 a 30 € | de 30 a 40 € | de 40 a 50 € | de 50 a 60 € |
| de 60 a 70 € | de 70 a 80 € | de 80 a 90 € | de 90 a 100 € | de 100 a 500 € |
Hasta de 100 €
| > 100 € | Categ. | Nombre | Dirección |
Zona |
Telefono | Hab. | PARK | Piscina | |
| 92.00 | H**** | A.C. Granada | Ctra. Jaén s/n | Estación Autobuses | 958 16 35 00 | 81 | Si | No | |
| 93.00 | H*** | Guadalupe | Av. de los Alixares del Generalife s/n | Alhambra | 958 22 34 23 | 42 | Si | No | |
| 94.00 | H*** | Dauro I | Acera del Darro, 19 | Puerta Real | 958 22 21 57 | 36 | Si | No | |
| 94.00 | H*** | DauroII | Navas, 5 | Plaza de la Trinidad | 958 22 15 81 | 40 | No | No | |
| 95.00 | H** | América | Real de la Alhambra 53 | Alhambra | 958 22 74 71 | 15 | No | No | |
| 96.00 | H*** | Reino de Granada | Recogidas, 53 | Puerta Real | 958 26 58 78 | 37 | Si | No | |
| 98.00 | H*** | Anacapri | Joaquín Costa, 7 | Plaza Nueva | 958 22 74 77 | 48 | No | No | |
| 100.00 | H*** | Carmen de Santa Inés | Placeta de Porras, 7 | Plaza Nueva | 958 22 63 80 | 9 | No | No | |
| 100.00 | H*** | Palacio de Santa Inés | Cuesta de Santa Inés, 9 | Plaza Nueva | 958 22 23 62 | 8 | Si | No | |
| 100.00 | A III | Mariola | Camino de Ronda 193 | Cno. Ronda | 958 28 11 11 | 39 | Si | No |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.