| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| de 10 a 20 € | de 20 a 30 € | de 30 a 40 € | de 40 a 50 € | de 50 a 60 € |
| de 60 a 70 € | de 70 a 80 € | de 80 a 90 € | de 90 a 100 € | de 100 a 500 € |
Mayor de 100 €
| < 100 € | Categ. | Nombre | Dirección | Zona | Telefono | Hab. | PARK | Piscina |
|
| 100.00 | A* | Al-Chya casa rural p/7personas | c/Casa Grande, 25 ,Quéntar | Quéntar | 958 48 52 67 | 2 | Si | No | |
| 106.00 | H*** | Washington Irving | Av. de los Alixares del Generalife s/n | Alhambra | 958 22 75 50 | 68 | No | No | |
| 110.00 | H**** | Rallye | Cno. de Ronda, 107 | Cno. Ronda | 958 27 28 00 | 79 | Si | No | |
| 110.00 | H**** | Maciá Cóndor | Av. de la Constitución, 6 | Estación del Tren | 958 28 37 11 | 101 | Si | No | |
| 112.00 | H**** | Corona de Granada | Pedro A. Alarcon s/n | Puerta Real | 958 52 12 50 | 121 | Si | Si | |
| 115.00 | H*** | Juan Miguel | Acera de Darro, 24 | Puerta Real | 958 52 11 11 | 66 | Si | No | |
| 120.00 | A* | Casavacaiones Casa p/10 personas | c/Vetela, 27 | Chana | 958 09 44 44 | 3 | No | Si | |
| 120.00 | H**** | Carmen | Acera del Darro, 62 | Puerta Real | 958 25 83 00 | 283 | Si | Si | |
| 121.00 | H**** | Luna de Granada | Plaza Manuel Cano, 2 | Cno. Ronda | 958 20 10 00 | 253 | Si | Si | |
| 121.00 | H**** | Princesa Ana | Av. de la Constitución, 37 | Estación del Tren | 958 27 39 54 | 61 | Si | No | |
| 126.00 | H**** | Triunfo Granada | Plaza de Truinfo, 19 | Gran Vía | 958 27 74 44 | 37 | Si | No | |
| 127.00 | A I | Catedral Suites | Marques de Gerona,2 | Plaza de la Trinidad | 958 53 51 30 | 10 | Si | No | |
| 130.00 | H**** | San Antón | San Antón s/n | Palcio de Congresos | 958 52 01 00 | 189 | Si | Si | |
| 134.00 | H**** | Vinici Granada | Av. de la Constitución, 18 | Estación del Tren | 958 20 40 61 | 175 | Si | No | |
| 140.00 | H*** | Casa Morisca | Cuesta De la Victoria, 9 | Plaza Nueva | 95822 11 00 | 14 | No | No | |
| 150.00 | H**** | Saray | Prof. Tierno Galván, 4 | Palcio de Congresos | 958 13 00 09 | 214 | Si | Si | |
| 150.00 | H**** | Tryp Albayzín | Carrera del Genil, 46 | Puerta Real | 958 22 00 02 | 108 | Si | No | |
| 151.00 | H**** | Meliá Granada | Angel Ganivet, 7 | Puerta Real | 958 22 74 00 | 197 | No | No | |
| 152.00 | H*** | NH Inglaterra | Cetti Meriem, 4 | Gran Vía | 958 22 15 59 | 36 | Si | No | |
| 152.00 | H**** | Granada Center | Av. de Fuente Nueva s/n | Estación del Tren | 958 20 50 00 | 171 | Si | No | |
| 157.00 | H**** | Alhambra Palace | Peña Partida, 2 | Alhambra | 958 22 14 68 | 136 | Si | No | |
| 170.00 | H**** | AC Plalacio Sta. Paula | Gran Vía, 20 | Gran Vía | 958 80 57 40 | 75 | Si | No | |
| 207.00 | H**** | Parador de San Francisco | Real de la Alhambra s/n | Alhambra | 958 22 14 40 | 38 | Si | No |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.