| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| Alhambra | Camino Ronda | E.Autobuses | E. Trenes | Gran Vía | P.Congresos | P.Trinidad |
| P.Nueva | Puerta Real | Realejo | San Antón | San J.Dios | Alrededores y Rurales | Albergue de Joventud |
![]()
Alhambra
|
€ |
Categ. | Nombre | Dirección | Telefono | Hab. | PARK | Piscina | |
| 21.00 | P* | Doña Lupe | Avenida del Generalife s/n | 958 22 14 73 | 27 | No | No | |
| 33.00 | P** | Camino Real | Av. Sta. M" de la Alhambra 2, 1º | 958 21 00 57 | 10 | No | No | |
| 39.00 | H* | Albero | Av. Sta. M" de la Alhambra, 4 | 958 22 67 25 | 14 | Si | No | |
| 86.00 | H*** | Los Alixares | Av. de los Alixares del Generalife s/n | 958 22 55 75 | 162 | Si | Si | |
| 93.00 | H*** | Guadalupe | Av. de los Alixares del Generalife s/n | 958 22 34 23 | 42 | Si | No | |
| 95.00 | H** | América | Real de la Alhambra 53 | 958 22 74 71 | 15 | No | No | |
| 106.00 | H*** | Washington Irving | Av. de los Alixares del Generalife s/n | 958 22 75 50 | 68 | No | No | |
| 157.00 | H**** | Alhambra Palace | Peña Partida, 2 | 958 22 14 68 | 136 | Si | No | |
| 207.00 | H**** | Parador de San Francisco | Real de la Alhambra s/n | 958 22 14 40 | 38 | Si | No |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.