| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| Alhambra | Camino Ronda | E.Autobuses | E. Trenes | Gran Vía | P.Congresos | P.Trinidad |
| P.Nueva | Puerta Real | Realejo | San Antón | San J.Dios | Alrededores y Rurales | Albergue de Joventud |
![]()
Plaza Nueva
|
€ |
Categ. | Nombre | Dirección | Telefono | Hab. | PARK | Piscina |
|
| 23.00 | P* | Gómerez | Cuesta de Gómerez, 10 | 958 22 44 37 | 9 | No | No | |
| 26.00 | P*L | Gómerez Gallego | Cuesta de Gómerez, 2 | 958 22 63 98 | 6 | No | No | |
| 26.00 | P*L | Plaza Isabel | Colcha, 13 | 958 22 30 22 | 6 | No | No | |
| 27.00 | P* | Navarro Ramos | Cuesta de Gómerez, 21 | 958 25 05 55 | 16 | No | No | |
| 28.00 | P*L | Venecia | Cuesta de Gómerez, 2, 2º | 958 22 39 87 | 4 | No | No | |
| 35.00 | P* | Viena | Hospital de Sta. Ana, 2 | 9578 22 18 59 | 4 | No | No | |
| 38.50 | P** | Landázuri | Cuesta de Gómerez, 24 | 958 22 14 06 | 15 | Si | No | |
| 39.00 | P** | Britz | Cuesta de Gómerez, 1 | 958 22 36 52 | 22 | No | No | |
| 42.00 | P** | Austria | Cuesta de Gómerez, 4 | 958 22 70 75 | 10 | No | No | |
| 59.00 | A II | Apartamentos Alandaluz | Cuesta del Chapiz 54 | 958 22 24 28 | No | No | ||
| 65.00 | A III | Santa Ana | Sta. Ana Esq. Pte. Cabrera | 958 22 81 30 | 6 | No | No | |
| 66.00 | H** | Maciá Plaza | Plaza Nueva 4 | 958 22 75 36 | 40 | No | No | |
| 70.00 | A I | Cuevas El Abanico | Verea de En Medio, 89 | 958 22 61 99 | 5 | No | No | |
| 74.00 | A III | Gumiel | Gumiel de S. Pedro, 4 | 958 22 73 36 | 3 | No | No | |
| 74.00 | A II | Albaida | Cuesta del Chapiz, 54 | 958 22 24 28 | 8 | Si | No | |
| 79.00 | H** | Casa Capital Nazarí | Cuesta Aceituneros, 6 | 958 21 52 60 | 17 | No | No | |
| 90.00 | P* | Casa del Aljarife | Plaza Cruz Verde, 2 | 958 22 24 25 | 8 | No | No | |
| 98.00 | H*** | Anacapri | Joaquín Costa, 7 | 958 22 74 77 | 48 | No | No | |
| 100.00 | H*** | Carmen de Santa Inés | Placeta de Porras, 7 | 958 22 63 80 | 9 | No | No | |
| 100.00 | H*** | Palacio de Santa Inés | Cuesta de Santa Inés, 9 | 958 22 23 62 | 8 | Si | No | |
| 140.00 | H*** | Casa Morisca | Cuesta De la Victoria, 9 | 95822 11 00 | 14 | No | No |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.