| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| H**** | H*** | H** | H* |
| P** | P* | M* | A* |
![]()
Categoría H*
| € | Categ. | Nombre | Dirección | Zona | Telefono | Hab. | PARK | Piscina | Km. | |
| 33.00 | H* | La Curva (Albolote) | Paseo de Colón 38 | Alrededores | 958 46 51 14 | 24 | No | No | 5 | |
| 36.00 | H* | Carlos V | Plaza de los Campos, 4 | Puerta Real | 958 22 15 87 | 23 | Si | No | ||
| 37.00 | H* | Niza | Navas, 16 | Puerta Real | 958 22 54 27 | 19 | No | No | ||
| 39.00 | H* | Albero | Avd. Santa María de la Alhambra, 4 | Alhambra | 958 22 67 25 | 14 | Si | No | ||
| 48.00 | H* | El Docel (Atarfe) | Ctra. Circunvalación, s/n | Alrededores | 958 43 41 46 | 20 | No | No | 6 | |
| 57.00 | H* | Ibis (Armilla) | Ctra. de Armilla s/n | Alrededores | 958 18 42 50 | 97 | Si | Si | 1 | |
| 60.00 | H* | Molinos | Molinos 12 | Realejo | 958 22 74 89 | 9 | Si | No | ||
| 60.00 | H* | Casablanca | Frailes, 5 | Puerta Real | 958 26 67 58 | 56 | No | No |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.