| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| H**** | H*** | H** | H* |
| P** | P* | M* | A* |
![]()
Categoría H**
| € | Categ. | Nombre | Dirección | Zona | Telefono | Hab. | PARK | Piscina | Km. | |
| 40.00 | H** | Santa Fé (Santa Fe) | Palos de la Frontera 17 | Alrededores | 958 44 03 70 | 49 | Si | Si | 11 | |
| 42.00 | H** | Quéntar Hotel (Quéntar) | S.Sebastián, 15 | Alrededores | 958 48 54 26 | 27 | No | No | 12 | |
| 43.00 | H** | Principe Felipe (Albolote) | Av. Jacobo Camarero 32 | Alrededores | 958 46 54 11 | 159 | Si | No | 5 | |
| 45.00 | H** | Cumbres Verdes (Zubia) | Cerro del Caballo | Alrededores | 958 89 10 58 | 11 | No | No | 12 | |
| 46.00 | H** | Philadelfia (Albolote) | P. Juncaril C/loja Parc 122 | Alrededores | 958 43 03 44 | 51 | No | No | 6 | |
| 46.00 | H** | Corona de Atarfe (Atarfe) | Cuba, 1 | Alrededores | 958 43 65 89 | 24 | No | No | 7 | |
| 47.00 | H** | Las Yacas (Atarfe) | Ctra. de Cordoba, km 428 | Alrededores | 958 43 88 78 | 11 | Si | No | 6 | |
| 47.00 | H** | Almona | Alm. Vieja del Picón, 10 | San Juan de Dios | 958 20 38 12 | 12 | Si | No | ||
| 49.00 | H** | Los Tilos | Plaza Bib-Ramla 4 | Catedral | 958 26 67 12 | 30 | Si | No | ||
| 50.00 | H** | Marinetto (Chauchina) | A92, Cruce Chauchina | Alrededores | 958 44 60 52 | 25 | No | No | 17 | |
| 50.00 | H** | Alicia Carolina (Monachil) | Granada, 1 | Alrededores | 958 50 03 93 | 8 | No | No | ||
| 51.00 | H** | El Cruce (Chauchina) | A92, Cruce Chauchina | Alrededores | 958 44 60 62 | 26 | No | No | 17 | |
| 52.00 | H** | Las Terrazas (Albolote) | Ctra Bailén-Motril km.121 | Alrededores | 958 45 30 16 | 19 | Si | Si | 6 | |
| 55.00 | H** | Los Jerónimos | Gran Capitán, 1 | San Juan de Dios | 958 29 44 61 | 30 | Si | No | ||
| 56.00 | H** | Elena María | Av. de la Constitución 33 | Estación del Tren | 958 28 29 30 | 20 | Si | No | ||
| 58.00 | H** | Reina Ana María | Socrates, 12 | Cno. Ronda | 958 20 98 61 | 25 | Si | No | ||
| 60.00 | H** | Los Galanes (Armilla) | Ctra Bailén-Motril km.13 | Alrededores | 958 55 05 08 | 27 | Si | No | 2 | |
| 60.00 | H** | La Zubia (La Zubia) | Murcia, 23 | Alrededores | 958 59 03 54 | 12 | No | Si | 8 | |
| 60.00 | H** | Cedrán | Cedrán | Gran Vía | 958 80 56 60 | 18 | Si | No | ||
| 60.00 | HA** | Los Girasoles | Lavadero de Zafra, 11 | San Juan de Dios | 958 20 37 58 | 15 | Si | No | ||
| 65.00 | H** | Balcón C. Verdes (La Zubia) | Alayos, 174 | Alrededores | 958 89 20 62 | 9 | No | No | 12 | |
| 66.00 | H** | Maciá Plaza | Plaza Nueva 4 | Plaza Nueva | 958 22 75 36 | 40 | No | No | ||
| 70.00 | H** | Montecarlo | Acera del Darro, 44 | Puerta Real | 958 25 79 00 | 74 | No | No | ||
| 75.00 | H** | Presidente | Recogidas, 11 | Puerta Real | 958 25 36 12 | 30 | Si | No | ||
| 75.00 | H** | Sacromonte | Plaza del Lino 1 | Puerta Real | 958 26 64 11 | 33 | Si | No | ||
| 79.00 | H** | Casa Capital Nazarí | Cuesta Aceituneros, 6 | Plaza Nueva | 958 21 52 60 | 17 | No | No | ||
| 95.00 | H** | América | Real de la Alhambra 53 | Alhambra | 958 22 74 71 | 15 | No | No |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.