| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| Alhambra | Camino Ronda | E.Autobuses | E. Trenes | Gran Vía | P.Congresos | P.Trinidad |
| P.Nueva | Puerta Real | Realejo | San Antón | San J.Dios | Alrededores y Rurales | Albergue de Joventud |
![]()
Puerta Real
|
€ |
Categ. | Nombre | Dirección | Telefono | Hab. | PARK | Piscina | |
| 18.00 | P* | Castil | Darrillo Magdalena, 1 | 958 25 95 07 | 8 | No | No | |
| 31.00 | P** | La Perla | Reyes Católicos, 2 | 958 22 34 15 | 28 | No | No | |
| 32.00 | P* | Granadina | Parraga, 7 | 958 25 67 14 | 10 | No | No | |
| 33.00 | P* | Costa Azul | Roario, 5 | 958 22 22 98 | 11 | No | No | |
| 33.00 | P* | Recogidas | Recogidas, 6, 3º | 958 26 28 72 | 10 | No | No | |
| 34.00 | P* | Zacatin | Ermita, 11 | 958 22 11 55 | 8 | No | No | |
| 36.00 | P* | Martinez | San Pedro Mártir, 34 | 958 22 87 93 | 8 | No | No | |
| 36.00 | H* | Carlos V | Plaza de los Campos, 4 | 958 22 15 87 | 23 | Si | No | |
| 37.00 | H* | Niza | Navas, 16 | 958 22 54 27 | 19 | No | NO | |
| 38.00 | P** | Verona | Recogidas, 9 | 958 25 55 07 | 11 | Si | No | |
| 40.00 | P** | Lisboa | Plaza del Carmen, 27 | 958 22 14 13 | 28 | No | No | |
| 48.00 | P** | Jardines | Jardines, 8 | 958 25 43 15 | 19 | No | No | |
| 48.00 | P* | Princesa | San Matías, 2 | 958 22 93 81 | 10 | No | No | |
| 51.00 | P** | Penelope | Navas, 14 | 958 21 55 50 | 10 | No | No | |
| 60.00 | H* | Casablanca | Frailes, 5 | 958 26 67 58 | 56 | No | No | |
| 70.00 | H** | Montecarlo | Acera del Darro, 44 | 958 25 79 00 | 74 | No | No | |
| 75.00 | H*** | Las Nieves | Alhóndiga, 8 | 958 26 53 11 | 27 | No | No | |
| 75.00 | H** | Presidente | Recogidas, 11 | 958 25 36 12 | 30 | Si | No | |
| 75.00 | H** | Sacromonte | Plaza del Lino 1 | 958 26 64 11 | 33 | Si | No | |
| 77.00 | H*** | Universal | Recogidas, 16 | 958 26 00 16 | 56 | Si | No | |
| 86.00 | H*** | Navas | Navas, 24 | 958 22 59 59 | 40 | No | No | |
| 94.00 | H*** | Dauro I | Acera del Darro, 19 | 958 22 21 57 | 36 | Si | No | |
| 96.00 | H*** | Reino de Granada | Recogidas, 53 | 958 26 58 78 | 37 | Si | No | |
| 112.00 | H**** | Corona de Granada | Pedro A. Alarcon s/n | 958 52 12 50 | 121 | Si | Si | |
| 115.00 | H*** | Juan Miguel | Acera de Darro, 24 | 958 52 11 11 | 66 | Si | No | |
| 120.00 | H**** | Carmen | Acera del Darro, 62 | 958 25 83 00 | 283 | Si | Si | |
| 150.00 | H**** | Tryp Albayzín | Carrera del Genil, 46 | 958 22 00 02 | 108 | Si | No | |
| 151.00 | H**** | Meliá Granada | Angel Ganivet, 7 | 958 22 74 00 | 197 | No | No |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.