| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| Alhambra | Camino Ronda | E.Autobuses | E. Trenes | Gran Vía | P.Congresos | P.Trinidad |
| P.Nueva | Puerta Real | Realejo | San Antón | San J.Dios | Alrededores y Rurales | Albergue de Joventud |
![]()
San Anton
|
€ |
Categ. | Nombre | Dirección | Telefono | Hab. | PARK | Piscina | |
| 23.00 | P* | S. José de la Montaña | San José Baja, 19 | 958 25 24 90 | 10 | No | No | |
| 25.00 | P* | El Hidalgo | Horno Espadero, 8 | 958 26 33 84 | 7 | No | No | |
| 32.00 | P** | Los Arrayanes | San Diego, 9 | 958 25 97 71 | 11 | Si | No | |
| 32.00 | P* | Veracruz | San Anton, 39 | 958 26 27 70 | 12 | No | No | |
| 35.50 | P** | Veronica | Angel, 17 | 958 25 81 45 | 14 | No | No | |
| 36.00 | P** | Paris | San Anton, 3 | 958 26 36 22 | 10 | Si | No | |
| 36.00 | P** | Salvador | Duende, 6 | 958 26 19 55 | 22 | No | No | |
| 40.00 | P** | Consul | San Anton, 34 | 958 25 98 57 | 19 | Si | No |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.