| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| Alhambra | Camino Ronda | E.Autobuses | E. Trenes | Gran Vía | P.Congresos | P.Trinidad |
| P.Nueva | Puerta Real | Realejo | San Antón | San J.Dios | Alrededores y Rurales | Albergue de Joventud |
![]()
Alrededores
|
€ |
Categ. | Nombre | Dirección | Telefono | Hab. | PARK | Piscina | Km. | |
| 26.00 | P* | Los Llanos (Ogíjares) | Ctra. Bailén-Motril, km 6 | 958 59 70 01 | 15 | No | No | 6 | |
| 30.00 | P* | Las Vegas (Chauchina) | Ctra. Málaga, cruce Chau, (17 km) | 958 44 62 77 | 12 | No | No | ||
| 33.00 | H* | La Curva (Albolote) | Paseo de Colón 38 | 958 46 51 14 | 24 | No | No | 5 | |
| 36.00 | P* | Baobdil (Otura) | Ctra. Bailén-Motril, km 8 | 958 55 52 27 | 13 | No | No | ||
| 39.00 | P* | Ruta de Lorca (Alfacar) | Ctra. Víznar, km 6 (7 km) | 958 54 33 08 | 18 | No | No | ||
| 40.00 | H** | Santa Fé (Santa Fe) | Palos de la Frontera 17 | 958 44 03 70 | 49 | Si | Si | 11 | |
| 40.00 | P* | Montserrat (Pinos Puente) | Ctra. de Córdoba, km 13 | 958 45 03 58 | 19 | No | No | ||
| 40.00 | P* | Rosada (Santa Fé) | Palos de la Frontera, 3 (11 km) | 958 44 03 85 | 13 | N | No | ||
| 41.00 | P** | R. Isabel (Santa Fé) | Arrecife, 4 (11 km) | 958 44 11 18 | 14 | No | No | ||
| 42.00 | H** | Quéntar Hotel (Quéntar) | S.Sebastián, 15 | 958 48 54 26 | 27 | No | No | 12 | |
| 43.00 | H** | Principe Felipe (Albolote) | Av. Jacobo Camarero 32 | 958 46 54 11 | 159 | Si | No | 5 | |
| 45.00 | H** | Cumbres Verdes (Zubia) | Cerro del Caballo | 958 89 10 58 | 11 | No | No | 12 | |
| 45.00 | P** | Barriada Bobadilla | Camino Torrecilla, s/n (3.5 km) | 958 27 69 02 |
9 |
No |
No |
46.00 | H** | Philadelfia (Albolote) | P. Juncaril C/loja Parc 122 | 958 43 03 44 |
51 |
No |
No |
6 |
| 46.00 | H** | Corona de Atarfe (Atarfe) | Cuba, 1 | 958 43 65 89 | 24 | No | No | 7 | |
| 47.00 | H** | Las Yacas (Atarfe) | Ctra. de Cordoba, km 428 | 958 43 88 78 | 11 | Si | No | 6 | |
| 48.00 | H* | El Docel (Atarfe) | Ctra. Circunvalación, s/n | 958 43 41 46 | 20 | No | No | 6 | |
| 48.00 | P** | R. Josefina (Santa Fé) | Maestro Serrano, 2 (11 km) | 95844 05 96 | 12 | No | No | ||
| 48.00 | P** | Los Pinillos (Pinos Genil) | Ctra. Sierra Nevada, km 6 | 958 48 61 09 | 12 | No | No | ||
| 48.00 | H*** | Tocina (Albolote) | MonteFrío, 1 | 958 46 86 23 | 27 | Si | No | 50.00 | H*** | Cerro del Sol (C.de la Vega) | Salvador Dalí, 1 | 958 48 62 00 | 15 | Si | Si | 1 | 50.00 | H** | Marinetto (Chauchina) | A92, Cruce Chauchina | 958 44 60 52 | 25 | No | No | 17 |
| 50.00 | H** | Alicia Carolina (Monachil) | Granada, 1 | 958 50 03 93 | 8 | No | No | 51.00 | H** | El Cruce (Chauchina) | A92, Cruce Chauchina | 958 44 60 62 | 26 | No | No |
17 |
| 52.00 | H** | Las Terrazas (Albolote) | Ctra Bailén-Motril km.121 | 958 45 30 16 | 19 | Si | Si |
6 |
|
| 57.00 | H* | Ibis (Armilla) | Ctra. de Armilla s/n | 958 18 42 50 | 97 | Si | Si | 1 | |
| 59.00 | H*** | Villa Sur (H.Vega) | Av. Andalucía, 57 | 958 30 22 83 | 9 | Si | Si | 3 | |
| 59.00 | H*** | Calderon | Ctra. Sierra Nevada, 68 | 958 48 69 11 | 24 | No | No | 5 | |
| 60.00 | H** | Los Galanes (Armilla) | Ctra Bailén-Motril km.13 | 958 55 05 08 | 27 | Si | No | 2 | |
| 60.00 | H** | La Zubia (La Zubia) | Murcia, 23 | 958 59 03 54 | 12 | No | Si | 8 | |
| 65.00 | H*** | San Gabriel | Ctra de Murcia | 958 20 12 11 | 59 | Si | Si | 5 | |
| 65.00 | H** | Balcón C. Verdes (La Zubia) | Alayos, 174 | 958 89 20 62 | 9 | No | No | 12 | |
| 75.00 | H*** | Camino de Granada | Ctra. Antigua de Malaga | 958 28 62 00 | 69 | Si | Si | 3 | |
| 80.00 | H*** | Almunia d. Valle (Monachil) | Cno. de la Umbía, s/n | 958 30 80 10 | 11 | No | Si | ||
| 81.00 | H*** | Villa Blanca (Albolote) | Ctra Bailén-Motril | 958 45 30 69 | 36 | Si | Si | 6 | |
| 90.00 | H*** | Tryp Alcano | Av. Andalucía, 130 | 958 28 30 50 | 100 | Si | Si | 4 | |
| 120.00 | A* | Casavacaciones | c/Veleta, 27, Granada | 958 09 44 44 | 3 | No | Si | ||
| 120.00 | A* | Al-Chya | c/Casa Grande, 25, Quéntar | 958 48 52 67 | 2 | Si | No | 8 |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.