| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| H**** | H*** | H** | H* |
| P** | P* | M* | A* |
![]()
Albergue de Joventud
| /+26 | €/-26 | Categ. | Nombre | Dirección | Zona | Telefono | Cama | PARK | Piscina |
| 16 | 11 | M* | Viznaar | Cno. Fuente Grande, s/n | Estación del Tren | 958 54 33 07 | 108 | Si | |
| 18 | 13 | M* | Granada | Av. Ramón y Cajal,2 | Con. Ronda | 958 00 29 00 | 230 | Si | |
| 18 | 13 | M* | Sierra Nevada | Peñones, 22 | Estación Autobuses | 958 48 03 05 | 214 | Si |
Campinig M*
| € | Categ. | Nombre | Dirección | Zona | Telefono | ´Plazas | PARK | Piscina | Km. | |
| 42.00 | M** | Sierra Nevada | Av. Madrid, 107 | Estación de Autobuses | 958 15 00 62 | 23 | Si | Si | ||
| CR | Huerta del Laurel | Madre Trinidad Carreras 2 | Monchil | 958 50 18 67 | 9 | |||||
| C I | Granada | Paraje Cerro de la Cruz | Peligros | 958 34 05 48 | 210 | |||||
| C II | Alamos | Autovia A-329 km. 5 | 958 20 84 79 | 75 | ||||||
| C II | María Eugenia | Carretera Malaga, A-92 | 958 200 606 | 168 | ||||||
| C II | Reina Isabel | Carretera de la Zubia km 4 | 958 59 00 41 | 175 | ||||||
| C II | Ruta del Purche | Carretera de Sierra Nevada 16 | 958 34 04 04 | 610 | ||||||
| C II | Suspiro del Moro | Carretera Nacional 323 km. 145 | 958 55 54 11 | 230 |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.