| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| H**** | H*** | H** | H* |
| P** | P* | M* | A* |
![]()
Categoría P*
| € | Categ. | Nombre | Dirección | Zona | Telefono | Hab. | PARK | Piscina | |
| 13.00 | P* | San Jeronímo | San Jerónimo, 12 | San Juan de Dios | 958 27 50 40 | 5 | No | No | |
| 18.00 | P* | Pórtugos | Lucena, 10 | Plaza de la Trinidad | 958 27 00 79 | 9 | No | No | |
| 18.00 | P* | Castil | Darrillo Magdalena, 1 | Puerta Real | 958 25 95 07 | 8 | No | No | |
| 20.00 | P* | Olimpia | Alvaro de Bazán, 6 | Gran Vía | 958 27 82 38 | 10 | No | No | |
| 20.00 | P* | Penibetica | Santa Paula, 26 | Gran Vía | 958 20 51 60 | 4 | No | No | |
| 21.00 | P* | Doña Lupe | Avenida del Generalife s/n | Alhambra | 958 22 14 73 | 27 | No | No | |
| 21.00 | P* | Posada Jose Bocanegra | Cuesta Escoriaza 1 | Realejo | 958 25 59 11 | 6 | No | No | |
| 22.00 | P* | Muñoz | Mesones, 53 | Plaza de la Trinidad | 958 26 38 19 | 16 | No | No | |
| 22.00 | P* | Romero | Silleria de Mesones, 1 | Plaza de la Trinidad | 958 26 60 79 | 9 | No | No | |
| 23.00 | P* | S. José de la Montaña | San José Baja, 19 | San Antón | 958 25 24 90 | 10 | No | No | |
| 23.00 | P* | Gómerez | Cuesta de Gómerez, 10 | Plaza Nueva | 958 22 44 37 | 9 | No | No | |
| 24.00 | P* | Antares | Cetti Meriem, 10, 1º | Gran Vía | 958 22 83 13 | 6 | No | No | |
| 24.00 | P*L | Gran Capitan | Plaza Gran Capitan, 4 | San Juan de Dios | 958 27 21 24 | 12 | No | No | |
| 24.00 | P*L | Regibel | Caballerizas, 6 | San Juan de Dios | 958 27 42 26 | 10 | No | No | |
| 25.00 | P* | Matilde | Puentezuelas, 46 | Plaza de la Trinidad | 958 26 34 29 | 15 | No | No | |
| 25.00 | P* | El Hidalgo | Horno Espadero, 8 | San Antón | 958 26 33 84 | 7 | No | No | |
| 25.50 | P*L | Los Montes | Artega, 3, 1º de | Gran Vía | 958 27 79 30 | 7 | No | No | |
| 26.00 | P* | Los Llanos (Ogíjares) | Ctra. Bailén-Motril, km 6 | Alrededores | 958 59 70 01 | 15 | No | No | |
| 26.00 | P*L | Gómerez Gallego | Cuesta de Gómerez, 2 | Plaza Nueva | 958 22 63 98 | 6 | No | No | |
| 26.00 | P*L | Plaza Isabel | Colcha, 13 | Plaza Nueva | 958 22 30 22 | 6 | No | No | |
| 27.00 | P* | Navarro Ramos | Cuesta de Gómerez, 21 | Plaza Nueva | 958 25 05 55 | 16 | No | No | |
| 27.00 | P* | Meridiano | Angulo, 9 | Plaza de la Trinidad | 958 25 05 44 | 16 | Si | No | |
| 27.00 | P*L | Londres | Gran Vía, 29, 5º Iz. | Gran Vía | 958 27 80 34 | 6 | No | No | |
| 27.00 | P*L | Capuchinas | Capuchinas, 2, 2º | Plaza de la Trinidad | 958 26 53 94 | 5 | No | No | |
| 28.00 | P*L | Venecia | Cuesta de Gómerez, 2, 2º | Plaza Nueva | 958 22 39 87 | 4 | No | No | |
| 30.00 | P* | Natalio | Natalio Rivas, 1, 3º | Gran Vía | 958 20 69 84 | 5 | No | No | |
| 30.00 | P** | Mesones | Mesones, 44 | Plaza de la Trinidad | 958 26 32 44 | 10 | No | No | |
| 30.00 | P* | Duquesa | Duquesa, 10 | Plaza de la Trinidad | 958 27 96 03 | 20 | No | No | |
| 30.00 | P* | Sevilla | Fábrica Vieja, 18 | Plaza de la Trinidad | 958 27 85 13 | 9 | No | No | |
| 30.00 | P* | Valencia | Alhóndiga, 9 | Plaza de la Trinidad | 958 26 44 12 | 23 | No | No | |
| 30.00 | P* | Granada Ronda | Socrates, 12 | Cno. Ronda | 958 28 00 99 | 12 | Si | No | |
| 30.00 | P* | Las Vegas (Chauchina) | Ctra. Málaga, cruce Chau, (17 km) | Alrededores | 958 44 62 77 | 12 | No | No | |
| 30.00 | P*L | El Cascabel | Elvira, 114 | Gran Vía | 958 20 35 27 | 7 | No | No | |
| 32.00 | P* | Granadina | Parraga, 7 | Puerta Real | 958 25 67 14 | 10 | No | No | |
| 32.00 | P* | Veracruz | San Anton, 39 | San Antón | 958 26 27 70 | 12 | No | No | |
| 32.15 | P* | Vista Nevada | Doctor Guirao Gea, 6 | Estación del Tren | 958 27 15 06 | 11 | No | No | |
| 33.00 | P* | Gran Vía | Gran Vía, 17, 1º | Gran Vía | 958 27 92 12 | 10 | No | No | |
| 33.00 | P* | Alcazaba | San Juan de Dios, 38 | San Juan de Dios | 95829 13 80 | 12 | No | No | |
| 33.00 | P* | Costa Azul | Roario, 5 | Puerta Real | 958 22 22 98 | 11 | No | No | |
| 33.00 | P* | Recogidas | Recogidas, 6, 3º | Puerta Real | 958 26 28 72 | 10 | No | No | |
| 34.00 | P* | Artega | Artega, 3 | Gran Vía | 958 20 88 41 | 16 | No | No | |
| 34.00 | P* | Zacatin | Ermita, 11 | Puerta Real | 958 22 11 55 | 8 | No | No | |
| 35.00 | P* | Viena | Hospital de Sta. Ana, 2 | Plaza Nueva | 958 22 18 59 | 4 | No | No | |
| 35.00 | P* | San Joaquín | Mano de Hierro, 14-16 | San Juan de Dios | 958 28 28 79 | 26 | No | No | |
| 36.00 | P* | Arroyo | Mano de Hierro, 18 | San Juan de Dios | 958 20 38 28 | 10 | No | No | |
| 36.00 | P* | Rodri | Laurel de las Tablas, 9 | Plaza de la Trinidad | 958 28 80 43 | 9 | Si | No | |
| 36.00 | P* | Zurita | Plaza Trinidad, 7 | Plaza de la Trinidad | 958 27 50 20 | 14 | No | No | |
| 36.00 | P* | Los Carmines | Av. Doctor Oloriz, 12, 3º | Estación del Tren | 958 29 09 07 | 6 | No | No | |
| 36.00 | P* | La Redonda | Cno. de Ronda, 84 | Cno. Ronda | 958 25 44 77 | 9 | No | No | |
| 36.00 | P* | Martinez | San Pedro Mártir, 34 | Puerta Real | 958 22 87 93 | 8 | No | No | |
| 36.00 | P* | Baobdil (Otura) | Ctra. Bailén-Motril, km 8 | Alrededores | 958 55 52 27 | 13 | No | No | |
| 36.00 | P*L | Marquez | Fábrica vieja, 8 | Plaza de la Trinidad | 958 27 50 13 | 11 | No | No | |
| 38.00 | P* | Cinco Gatos | Fábrica Vieja, 2 | Plaza de la Trinidad | 958 20 36 80 | 5 | No | No | |
| 38.50 | P* | Angélica | Cristo de la Yedra, 38 | Estación del Tren | 958 27 14 30 | 15 | No | No | |
| 39.00 | P* | Nuevas Naciones | Placeta de Triviño, 1 | San Juan de Dios | 958 27 05 03 | 13 | No | No | |
| 39.00 | P* | Ruta de Lorca (Alfacar) | Ctra. Víznar, km 6 (7 km) | Alrededores | 958 54 33 08 | 18 | No | No | |
| 40.00 | P* | Montserrat (Pinos Puente) | Ctra. de Córdoba, km 13 | Alrededores | 958 45 03 58 | 19 | No | No | |
| 40.00 | P* | Rosada (Santa Fé) | Palos de la Frontera, 3 (11 km) | Alrededores | 958 44 03 85 | 13 | N | No | |
| 45.00 | P* | Atlántida | Gran Vía de Colón, 57 | Gran Vía | 958 28 04 23 | 16 | No | No | |
| 45.00 | P* | Mario | Cardenal Mendoza, 15 | San Juan de Dios | 958 20 14 27 | 16 | No | No | |
| 48.00 | P* | Princesa | San Matías, 2 | Puerta Rreal | 958 22 93 81 | 10 | No | No | |
| 65.00 | P* | La Ninfa | Cocheras de San Cecilio, 9 | Realejo | 958 22 26 61 | 11 | No | No | |
| 90.00 | P* | Casa del Aljarife | Plaza Cruz Verde, 2 | Plaza Nueva | 958 22 24 25 | 8 | No | No |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.