| Ordenado por Precio | Ordenado por Zona | Ordenado por Categoría |
| H**** | H*** | H** | H* |
| P** | P* | M* | A* |
![]()
Categoría P**
| € | Categ. | Nombre | Dirección | Zona | Telefono | Hab. | PARK | Piscina | |
| 31.00 | P** | La Perla | Reyes Católicos, 2 | Puerta Real | 958 22 34 15 | 28 | No | No | |
| 32.00 | P** | Los Arrayanes | San Diego, 9 | San Antón | 958 25 97 71 | 11 | Si | No | |
| 33.00 | P** | Camino Real | Avda. Sta. M" de la Alhambra Portal 2, 1º | Alhambra | 958 21 00 57 | 10 | No | No | |
| 35.00 | P** | Sanchez | Plaza Universidad, 1, 2º | Gran Vía | 958 27 82 35 | 11 | No | No | |
| 35.50 | P** | Veronica | Angel, 17 | San Antón | 958 25 81 45 | 14 | No | No | |
| 36.00 | P** | Lima | Laurel de las Tablas, 17 | Plaza de la Trinidad | 958 29 50 29 | 11 | Si | No | |
| 36.00 | P** | AB | Infanta Beatriz, 3 | Cno. Ronda | 958 25 31 29 |
10 |
No | No | |
| 36.00 | P** | Paris | San Anton, 3 | San Antón | 958 26 36 22 | 10 | Si | No | |
| 36.00 | P** | Salvador | Duende, 6 | San Antón | 958 26 19 55 | 22 | No | No | |
| 37.00 | P** | Sol de los Angeles | Sol, 27 | Cno. Ronda | 958 27 04 18 | 14 | No | No | |
| 38.00 | P** | Verona | Recogidas, 9 | Puerta Real | 958 25 55 07 | 11 | Si | No | |
| 38.50 | P** | Landázuri | Cuesta de Gómerez, 24 | Plaza Nueva | 958 22 14 06 | 15 | Si | No | |
| 39.00 | P** | Britz | Cuesta de Gómerez, 1 | Plaza Nueva | 958 22 36 52 | 22 | No | No | |
| 39.00 | P** | Internacional | Pedro A. de Alarcón, 85 | Cno. Ronda | 958 27 42 50 | 22 | Si | No | |
| 40.00 | P** | Lisboa | Plaza del Carmen, 27 | Puerta Real | 958 22 14 13 | 28 | No | No | |
| 40.00 | P** | Consul | San Anton, 34 | San Antón | 958 25 98 57 | 19 | Si | No | |
| 40.00 | P** | Atenas | Gran Vía de Colón, 38 | Gran Vía | 958 27 87 50 | 78 | Si | No | |
| 41.00 | P** | R. Isabel (Santa Fé) | Arrecife, 4 (11 km) | Alrededores | 958 44 11 18 | 14 | No | No | |
| 42.00 | P** | Austria | Cuesta de Gómerez, 4 | Plaza Nueva | 958 22 70 75 | 10 | No | No | |
| 42.00 | P** | Miami | Cno de Purchil, 1 | Cno Ronda | 958 25 97 08 | 17 | Si | No | |
| 43.00 | P** | Los Girasoles | San Juan de Dios, 48 | San Juan de Dios | 958 28 07 25 | 29 | Si | No | |
| 45.00 | P** | Alicante | Angel Barrios, 1 | Cno. Ronda | 958 25 45 51 | 10 | No | No | |
| 45.00 | P** | Barriada Bobadilla | Camino Torrecilla, s/n (3.5 km) | Alrededores | 958 27 69 02 | 9 | No | No | |
| 46.00 | P** | Nevada | Tablas, 8 | Plaza de la Trinidad | 958 25 92 20 | 18 | No | No | |
| 48.00 | P** | Suecia | Molinos Huerta los Angeles 8 | Realejo | 958 25 50 44 | 12 | No | No | |
| 48.00 | P** | Eurosol | Cno de Ronda, 166 | Cno Ronda | 958 27 99 00 | 40 | No | No | |
| 48.00 | P** | Jardines | Jardines, 8 | Puerta Real | 958 25 43 15 | 19 | No | No | |
| 48.00 | P** | R. Josefina (Santa Fé) | Maestro Serrano, 2 (11 km) | Alrededores | 95844 05 96 | 12 | No | No | |
| 48.00 | P** | Los Pinillos (Pinos Genil) | Ctra. Sierra Nevada, km 6 | Alrededores | 958 48 61 09 | 12 | No | No | |
| 50.00 | P** | Ziri | Cardinal Mendoza, 4 | San Juan de Ddios | 958 27 02 50 | 19 | No | No | |
| 51.00 | P** | Nevot | Obispo Hurtado, 24 | Cno. Ronda | 958 25 58 68 | 18 | Si | No | |
| 51.00 | P** | Penelope | Navas, 14 | Puerta Real | 958 21 55 50 | 10 | No | No | |
| 51.50 | P** | Las Arenas | Av. de Cervantes 13 | Palcio de Congresos | 958 18 36 74 | 8 | No | No |
H : Hotel. - HA : Apart-Hotel.
- P: Hostal/Pensión - M: Camping. - A: Apartamento.
Park: Aparcamiento. - Pisc.: Pool - L: Sin Baño /
Without Bathroom.
Nota: Los Precios indicados son orientativos y por habitación doble (2 personas), excepto algunos referentes a apartamentos. No nos responsabilizamos de los cambios producidos después de la fecha de puesta al día. Se ruega confirmar por teléfono los precios.
Note: The prices listed are indicative only and are subject to change. They are for doble rooms (2 persons), except some indicated for apartments. Please confirm price by phone.